1.000
jogos como treinador: 638 vitórias, 205 empates e 157 derrotas (63,8% de vitórias).
Em 12 de setembro de 2021.
Cada número com a sua fonte e data
1.000
jogos como treinador: 638 vitórias, 205 empates e 157 derrotas (63,8% de vitórias).
Em 12 de setembro de 2021.
77
jogos da Premier League em casa sem perder como treinador do Chelsea, somando as duas passagens. O Sunderland pôs fim à série em abril de 2014.
15
golos sofridos em 38 jogos da Premier League em 2004-05, ainda o mínimo numa época da Premier (em novembro de 2025). O Chelsea foi campeão com 95 pontos, recorde na altura.
Fonte Premier League (2022-08-15) · Opta Analyst (2025-11-01)
100
pontos e 121 golos na LaLiga 2011-12, dois recordes na altura.
2
clubes com que ganhou a Taça dos Campeões Europeus: FC Porto (2004) e Inter (2010). Em 2010 foi o terceiro treinador a consegui-lo, depois de Ernst Happel e Ottmar Hitzfeld.
3
títulos com o Inter em 2009-10: Serie A, Taça de Itália e Liga dos Campeões numa só época.
5
finais europeias ganhas seguidas antes da primeira derrota, na final da Liga Europa de 2023, nos penáltis frente ao Sevilha.
Passagens terminadas, todas as competições
| Clube | J | V | E | D | Vitórias | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica 2000 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54,5% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| União de Leiria 2001–2002 | 20 | 9 | 7 | 4 | 45,0% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| FC Porto 2002–2004 | 127 | 91 | 21 | 15 | 71,7% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| Chelsea 2004–2007 | 185 | 124 | 40 | 21 | 67,0% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| Inter de Milão 2008–2010 | 108 | 67 | 26 | 15 | 62,0% | Sky Sport Italia, Football365, Inter |
| Real Madrid 2010–2013 | 178 | 128 | 28 | 22 | 71,9% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| Chelsea 2013–2015 | 136 | 80 | — | — | 58,8% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| Manchester United 2016–2018 | 144 | 84 | — | — | 58,3% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| Tottenham Hotspur 2019–2021 | 86 | 44 | 19 | 23 | 51,2% | Sky Sport Italia, Football365, Sports Mole |
| AS Roma 2021–2024 | 138 | 68 | 31 | 39 | 49,3% | Football365, Sports Illustrated (FanNation) |
| Fenerbahçe 2024–2025 | 62 | 37 | 14 | 11 | 59,7% | Hürriyet Daily News, beIN Sports |
| Benfica 2025–2026 | 45 | 27 | 10 | 8 | 60,0% | A Bola, IstoÉ |
— : as fontes não coincidem nos empates e derrotas desta passagem, por isso só se mostram os jogos e as vitórias.
Registo 11 jogos, 9 vitórias (81,8%) · 0 empates, 2 derrotas
Jogos oficiais da LaLiga e da Liga dos Campeões, segundo a contagem de um artigo publicado em 21 de outubro de 2026. Os jogos posteriores ainda não estão incluídos; este registo é atualizado à mão.